Wykaz lokali do wynajęcia
| Powierzchnia | parter/piętr | winda/schody |
|---|---|---|
| 85 | parter | winda towarowa i schody |
| 3158,26 | parter | winda towarowa i schody |
| 11,75 | parter | winda towarowa i schody |
| 43,46 | parter | winda towarowa i schody |
| 41,6 | parter | winda towarowa i schody |
| 5 | parter | winda towarowa i schody |
| 14,6 | parter | winda towarowa i schody |
| 14,92 | parter | winda towarowa i schody |
| 26,08 | parter | winda towarowa i schody |
| 330,28 | I piętro | winda towarowa i schody |
| 19,33 | I piętro | winda towarowa i schody |
| 13,86 | I piętro | winda towarowa i schody |
| 13,86 | I piętro | winda towarowa i schody |
| 19,04 | I piętro | winda towarowa i schody |
| 294,6 | I piętro | winda towarowa i schody |
| 110,22 | I piętro | winda towarowa i schody |
| 59,68 | I piętro | winda towarowa i schody |
| 328 | I piętro | winda towarowa i schody |
| 64,17 | I piętro | winda towarowa i schody |
| 325,24 | I piętro | winda towarowa i schody |
| 330,28 | I piętro | winda towarowa i schody |
